企業情報
企業情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| 日経会社プロフィル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 東京商工リサーチ企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 帝国データバンク企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| ケップル スタートアップ企業情報 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 日経バイオテク スタートアップ企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| クレディセイフ企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| ユーソナーLBC企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ユーソナーLBC事業所情報 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 信用交換所企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 東京経済企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
媒体名 | 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 |
| 金融工学研究所企業リスク情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| AGS企業リスク格付 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| リスクモンスター企業リスク格付 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
新設企業情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| 東京商工リサーチ新設企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 帝国データバンク新設企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
財務情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| 日経財務情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 日経財務情報・Excel版 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 日経セグメント情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 東京商工リサーチ財務情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 帝国データバンク財務情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 企業決算 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
会社情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| 日経会社情報プレミアム | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 東洋経済会社四季報(企業検索) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 東洋経済会社四季報・未上場会社版(企業検索) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 日経会社組織図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
専門企業情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| アイ・アール ジャパン大量保有報告書情報 | ● | ● | |||||||||||||
| 日経企業活動情報(企業検索) | |||||||||||||||
| マールM&A情報 | |||||||||||||||
| 日経コーポレートガバナンス評価 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 東洋経済CSR企業情報 | ● | ● | |||||||||||||
| 東洋経済外資系企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| 東洋経済四季報速報 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 東洋経済海外進出企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 東洋経済関係会社情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 東洋経済大型小売店情報 | |||||||||||||||
媒体名 | 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 |
| 東洋経済役員四季報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ケップル スタートアップ投資家情報 | ● | ● | |||||||||||||
| FactSetサプライチェーン情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| FactSetグループ企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 矢野経済研究所マーケットシェア事典 | |||||||||||||||
| 医療法人事業報告書情報 | ● | ● | |||||||||||||
| YKS会社情報 YKS技術開発敵対会社別リスト YKS技術開発友好会社別リスト YKS高競争力特許・直近出願会社別リスト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 産業新聞鉄鋼・非鉄金属企業ファイル | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 山形新聞企業・経済団体データベース | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 静岡新聞 静岡県主要企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
媒体名 | 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 |
| 中部経済新聞 中経企業年鑑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 広島経済研究所企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 愛媛の会社年鑑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 日本食糧新聞企業情報 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
海外企業情報
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| D&Bグローバルプロファイル | |||||||||||||||
海外一括(企業情報)
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| FactSet Company Profile(Listed) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| FactSet Company Profile (Unlisted) | ● | ● | |||||||||||||
| FiinGroupベトナム公開企業情報 | ● | ● | ● | ||||||||||||
海外一括(その他)
媒体名 | 詳細条件 | 追加条件 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 | 日経NEEDS業種 | 所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | 法人番号 | |
| FactSet Supply Chain Relationships (Suppliers) FactSet Supply Chain Relationships (Customers) FactSet Supply Chain Relationships (Partners) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| FactSet Group Company Structure | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||