ご利用状況
[ご利用状況]画面では、当月、前月、前々月の利用状況を確認することができます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
料金確認 | [料金確認]を選択し、サブメニューで[ご利用状況]を選択すると、[ご利用状況]画面が表示されます。 | |
ご利用月 | 当月、前月、前々月の中から表示するご利用月を選択できます。 | |
印刷 | 表示しているご利用状況を印刷できます。 | |
詳細表示 | 表示しているご利用状況の詳細が別ウィンドウで表示されます。 | |
ご利用状況 | ご利用状況が表示されます。 |
[ご利用状況]画面の操作方法はこちら
日本最大級の会員制ビジネスデータベースサービス
[ご利用状況]画面では、当月、前月、前々月の利用状況を確認することができます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
料金確認 | [料金確認]を選択し、サブメニューで[ご利用状況]を選択すると、[ご利用状況]画面が表示されます。 | |
ご利用月 | 当月、前月、前々月の中から表示するご利用月を選択できます。 | |
印刷 | 表示しているご利用状況を印刷できます。 | |
詳細表示 | 表示しているご利用状況の詳細が別ウィンドウで表示されます。 | |
ご利用状況 | ご利用状況が表示されます。 |
[ご利用状況]画面の操作方法はこちら