人事検索
ここでは人事検索に関する以下の画面などについて説明します。
[人事検索]画面
[人事検索]画面では、顧客の氏名や会社名、検索条件などを設定し、選択したデータベースから人事情報を検索できます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
メインコンテンツ | [人事検索]を選択し、サブメニューで[人事検索]を選択すると、[人事検索]画面が表示されます。 | |
キーワード検索 | 氏名や会社名を入力したり、一致方式を選択して、をクリックすると、検索結果が表示されます。 氏名、会社名は全角で、株式コードや企業コードは半角で入力します。 一致方式の選択項目 ●[前方一致]:氏名や会社名の語尾がわからない場合などに選択します。 ●[後方一致]:氏名や会社名の語頭がわからない場合などに選択します。 ●[完全一致]:正式な氏名や会社名を指定した場合などに選択します。 ●[部分一致]:氏名や会社名の一部しかわからない場合などに選択します。 漢字が不明な場合は、にチェックを入れ、カタカナ(全角)で入力します。 | |
詳細条件 | をクリックすると、すべての検索条件を利用できます。氏名や会社名を入力せずに、検索条件のみの検索もできます。 ●勤務先所在地:勤務先所在地の都道府県を選択します。 ●業種:業種を選択します。 ●電話番号:電話番号を入力します。 ●生年:生年を西暦4桁で入力します。 ●出身校:出身校を入力します。 ●出身地:出身地の都道府県を選択します。 ●キーワード:経歴などをキーワードで検索できます。スペースで区切って複数入力するとAND検索となります。 ●追加条件:追加条件を設定します。複数の条件を追加することもできます。それぞれの追加条件のAND検索になります。氏名・会社名を入力せずに、検索条件のみでの検索もできます。ひとつの追加条件内で複数の項目を選択した場合は、それぞれのOR検索になります。 (追加条件の詳細については「追加条件の詳細」へ) | |
検索対象の設定を保存 | をクリックすると、データベースなど、現在の検索条件を保存します。 | |
設定をクリア | で保存した検索条件をシステムの初期値に戻します。 | |
データベース | 検索するデータベースを選択します。 (データベースの比較については「人事情報データベース比較表」へ) |
[人事検索]画面の操作方法はこちら
追加条件の詳細 (2024年7月 時点)
[人事検索]画面では、追加条件を設定して検索結果の絞り込みができます。
現職名、職業・肩書 (日経、朝日、読売) | 現職名や職業、肩書を入力します。日経WHO'S WHO、朝日新聞人物データベース、読売人物データベースの検索で有効です。スペース区切りで複数入力、あるいは複数選択するとOR検索になります。 日経WHO'S WHOの現職名は”部署名+役職名”で構成されています。予定情報の場合は就任予定の新しい職名での検索もできます。現職を複数兼務している場合は、いずれの現職名からも検索できます。 |
---|---|
現職就任年月 (日経、東京商工リサーチ) |
現職就任年月を入力します。半角数字で201001のように6桁の年月(YYYYMM)を入力してください。日経WHO'S WHO、東京商工リサーチ経営者情報の検索で有効です。複数選択することはできません。 |
勤務先住所コード (日経、ダイヤモンド) | 勤務先の住所をコードで指定して検索します。から選択するか、半角数字でコードを入力します。日経WHO'S WHO、ダイヤモンド役員・管理職情報の検索で有効です。詳細条件の勤務先所在地と同時に指定した場合や、コードを複数選択、あるいは入力した場合はそれぞれOR検索します。 |
勤務先住所コード (東京商工リサーチ) | 勤務先の住所をコードで指定して検索します。から選択するか、半角数字でコードを入力します。東京商工リサーチ経営者情報の検索で有効です。詳細条件の勤務先所在地と同時に指定した場合や、コードを複数選択、あるいは入力した場合はOR検索します。 |
日経役職区分 | 役職区分を選択します。日経WHO'S WHOの検索で有効です。役職区分の検索対象は現職についてのみです。中央官庁や都道府県および市、政府関係機関(日本銀行、公団を含む)では、役員級の役職区分は「局長級」としています。複数選択して指定するとOR検索になります。 |
ダイヤモンド役職区分 | 役職区分を選択します。ダイヤモンド役員・管理職情報の検索で有効です。複数選択して指定するとOR検索になります。 |
ダイヤモンド部門 | 勤務先部門を選択します。ダイヤモンド役員・管理職情報の検索で有効です。複数選択して指定するとOR検索になります。 |
朝日新聞人物分野 | 分野を選択します。朝日新聞人物データベースの検索で有効です。複数選択して指定するとOR検索になります。 |
読売人物分野 | 分野を選択します。読売人物データベースの検索で有効です。複数選択して指定するとOR検索になります。 |
人事情報データベース比較表
人事情報は、「日経WHO'S WHO」「東京商工リサーチ経営者情報」「ダイヤモンド役員・管理職情報」「朝日新聞人物データベース」「読売人物データベース」の5つのデータベースの情報を収録しています。
日経WHO'S WHO | 東京商工リサーチ経営者情報 | ダイヤモンド役員・管理職情報 | 朝日新聞人物データベース | 読売人物データベース | |
---|---|---|---|---|---|
概要 | 日本経済新聞社が独自に調査、収集した情報 | ㈱東京商工リサーチが全国80支社・支店の情報網を通じて収集した上場・非上場の代表者に関する情報 | ㈱ダイヤモンド社が保有する上場企業・有力非上場企業の役員・管理職のデータベース | 朝日新聞社が保有する人物データベース | 読売新聞社が保有する人物データベース |
収録件数 | 約30万件 | 約145万件 | 約18万件 | 約3万7千件 | 約2万2千件 |
収録対象 | ●全国の上場・有力未上場企業約2万社の役員、執行役員、部長、次課長約26万1千件 ●中央官庁、政府関係機関、審議会、経済・業界団体、都道府県・市の幹部職員、国会議員、県会議員約2万9千件 |
●「東京商工リサーチ企業情報」の対象企業のうち、情報が整っているもの | ●上場企業、非上場企業の有力会社(資本金5千万円以上)、あわせて約1万3千社の役員、部長級以上の管理職(一部次課長を含む) | ●議員(国会、都道府県議会)、知事、市長、東京23区長など ●官僚(局長級以上、都道府県の三役を中心) ●東証プライム市場上場企業の社長など ●学者、研究者 ●作家、文化人、スポーツ選手など各界で活躍中の人物 | ●国会議員 ●全国知事、市区村長 ●学術・文化・芸能・スポーツ・外国人など各界の第一線で活躍している代表的な人物 |
更新 | ●役職名、就任日: 土・日・祝日を除く毎日 ●その他のデータ: 年1回の定期調査後、随時更新 | ●データ: 毎月 ●経営者: 原則年1回 (随時調査後) | ●データ: 毎月 ●役職、氏名: 随時 ●その他のデータ: 原則年1回 (定期調査後) | ●データ: 土・日・祝日を除く毎日 ●肩書き、業績: 随時 ●その他のデータ: 年1回 | ●データ: 土・日・祝日を除く毎日 ●人事、選挙、受賞、亡くなった方の情報: 随時 ●個別データ: 原則年1回 (定期調査後) |