企業検索(国内一括)
[企業検索]画面
[企業検索]画面では、会社名や検索条件などを設定し、選択した媒体から企業情報を検索できます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
メインコンテンツ | [企業検索]を選択すると、[企業検索]画面が表示されます。 | |
検索方法 | 会社名から検索するか、事業内容から検索するかを選択します。 事業内容から検索では、日経会社プロフィル、ケップル スタートアップ企業情報、日経バイオテク スタートアップ企業情報、クレディセイフ企業情報、ユーソナーLBC企業情報を対象に、事業内容で検索できます。 | |
キーワード検索 | 本社所在地、業種などの検索条件の指定がある場合はAND検索となります。 会社名を入力してをクリックすると、検索結果が表示されます。会社名は全角で、株式コードや企業コードは半角で入力します。本社所在地や業種を指定して検索することもできます。スペース区切りで複数の会社名を入力すると、拡げる(OR)検索となります。 一部の媒体については法人番号を使って検索できます。(法人番号検索が可能な媒体についてはこちら) | |
海外企業情報リンク | 企業検索、専門情報の各メニューに収録している海外企業情報コンテンツをまとめて一覧表示するリンク集です。 | |
詳細条件 | をクリックすると、資本金や従業員数など、すべての検索条件を利用できます。(詳細条件設定の画面項目については「[詳細条件設定]画面」へ) | |
検索対象の設定を保存 | をクリックすると、データベースや企業規模など、現在の検索条件を保存できます。 | |
設定をクリア | で保存した検索条件をシステムの初期値に戻します。 | |
本社所在地 | 本社所在地の都道府県を選択します。 | |
業種 | 業種を選択します。 | |
データベース | 検索するデータベースを選択します。 |
[企業検索]画面の操作方法はこちら
[企業検索](検索後)画面
[企業検索](検索後)画面では、検索結果から見出しを表示できます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
見出し表示 | 検索された企業情報の総数が表示されます。プルダウンで見出しの表示順と表示件数を選択できます。 見出しの表示順の選択項目 ●[会社名順]:会社名順に表示されます。 ●[本社所在地順]:本社所在地順に表示されます。 ●[業種順]:業種順に表示されます。 ●[株式コード順]:株式コード順に表示されます。 をクリックすると、[見出し一覧]画面が表示されます。 | |
再検索 | キーワードを追加したり、一致方式を選択したりできます。をクリックすると、検索結果が表示されます。 一致方式の選択項目 ● [前方一致]:キーワードが前方一致する情報を検索します。会社名の語尾がわからない場合などに選択します。 ● [後方一致]:キーワードが後方一致する情報を検索します。会社名の語頭がわからない場合などに選択します。 ● [完全一致]:キーワードが完全一致する情報を検索します。正式な会社名を指定した場合などに選択します。 ● [部分一致]:キーワードが部分一致する情報を検索します。会社名の一部しかわからない場合などに選択します。 |
[企業検索](検索後)画面で検索結果から見出しを表示する方法はこちら
[見出し一覧]画面
[見出し一覧]画面では、見出しから本文を表示できます。
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
見出し一覧 | 検索された企業情報の見出しがデータベースごとに表示されます。 データベース名横のをクリックすると、本文の概要、情報使用料などを明記したサンプルを表示します。 | |
チェックメニュー | ●[一括チェック]:チェックを入れると、見出し一覧に表示されているすべての見出しを選択できます。 ●[本文表示]:チェックを入れた見出しの本文を一括表示します。 ●[PDF表示]:チェックを入れた見出しのPDFを一括表示します。 ●[全ページ解除]:見出しのチェックをすべて解除します。 |
[見出し一覧]画面で見出し一覧から本文を表示する方法はこちら
[詳細条件設定]画面
[企業検索]画面で[詳細条件を開く]をクリックすると[詳細条件設定]画面が表示されます。
[詳細条件設定]画面では、詳細な検索条件を設定します。[詳細条件設定]画面で有効な指定項目は、データベースによって異なります。
データベースごとの項目の一覧はこちら
項目 | 項目名 | 項目説明 |
---|---|---|
電話番号 | 電話番号を市外局番から入力します。 | |
資本金 | 資本金を「a以上、b未満」の形式で入力します。数値の単位を指定できます。 | |
売上高 | 売上高を「a以上、b未満」の形式で入力します。数値の単位を指定できます。 | |
利益 | 利益を「a以上、b未満」の形式で入力します。数値の単位を指定できます。 | |
従業員 | 従業員数を「a以上、b未満」の形式で入力します。 | |
設立年月 | 設立年月を入力します。年月(6桁)または年(4桁)で入力してください。 | |
追加条件 | をクリックすると、通常の検索条件に加えて、追加条件を指定できます。複数の条件を追加することもできます。それぞれの追加条件のAND検索になります。会社名を入力せずに、検索条件のみを指定した検索もできます。 ひとつの追加条件内で複数の項目を選択した場合は、それぞれのキーワードのOR検索となります。(追加条件の詳細についてはこちら) 本社所在地コードと業種コードは、データベースにより異なる体系が採用されています。 をクリックして表示されるコード一覧表では、データベースの選択状態に応じて適切なコード体系が表示されますが、コードを手入力する場合はご注意ください。 |
- 追加条件を表示できない場合
- 指定できる追加条件(下記参照)はデータベースによって異なります。エラーメッセージ「選択された媒体の組み合わせでは指定可能なオプションはありません。」が表示された場合は、選択したデータベースを追加条件が有効になる組み合わせに変更してから、「詳細条件を追加する」を再度クリックしてください。
[詳細条件設定]画面で有効な指定項目
データベースによって[詳細条件設定]画面で指定した項目の有効・無効が異なります。
データベース | 所在地 | 業種 | 電話番号 | 資本金 | 売上高 | 利益 | 従業員数 | 設立年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケップル スタートアップ企業情報 | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
日経バイオテク スタートアップ企業情報 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ユーソナーLBC企業情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
信用交換所企業情報 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
金融工学研究所企業リスク情報 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
AGS企業リスク格付 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
リスクモンスター企業リスク格付 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
東京商工リサーチ新設企業情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
帝国データバンク新設企業情報 | ○ | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
日経会社情報プレミアム | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
アイ・アール ジャパン大量保有報告書情報 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
東洋経済CSR企業情報 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
東洋経済四季報速報 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
東洋経済海外進出企業情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
ケップル スタートアップ投資家情報 | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
FactSetサプライチェーン情報 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
FactSetグループ企業情報 | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
医療法人事業報告書情報 | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
産業新聞鉄鋼・非鉄金属企業ファイル | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
山形新聞企業・経済団体データベース | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
静岡新聞 静岡県主要企業情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
愛媛の会社年鑑 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
【すべての項目が有効】
日経会社プロフィル、東京商工リサーチ企業情報、帝国データバンク企業情報、クレディセイフ企業情報、東京経済企業情報、日経財務情報、日経財務情報・Excel版、日経セグメント情報、東京商工リサーチ財務情報、帝国データバンク財務情報、企業決算、東洋経済会社四季報、東洋経済会社四季報・未上場会社版、日経会社組織図、日経コーポレートガバナンス評価、東洋経済外資系企業情報、東洋経済関係会社情報、東洋経済役員四季報、YKS特許力 会社情報、YKS技術開発敵対会社別リスト、YKS技術開発友好会社別リスト、YKS高競争力特許・直近出願会社別リスト、日本食糧新聞企業情報、中部経済新聞 中経企業年鑑、広島経済研究所企業情報
【すべての項目が無効】
日経企業活動情報、レコフM&A情報、東洋経済大型小売店情報、矢野経済研究所マーケットシェア事典
追加条件の詳細
日経NEEDS業種 | 日経NEEDS業種で検索できます。から選ぶか、業種コードを半角英数字入力します。スペース区切りで複数入力するとOR検索します。検索画面の「業種」と同時に指定した場合、業種コードとOR検索します。 | ||||||
本社所在地コード | 本社所在地を市区町村コードで指定して検索します。から選択することができます。コードは半角数字で指定します。スペース区切りで複数入力するとOR検索します。 | ||||||
業種コード | 業種をコードで指定して検索します。から選択することができます。 コードは半角数字で指定します。スペース区切りで複数入力するとOR検索します。 | ||||||
上場場部 | 上場市場・場部、非上場などを指定して検索します。 複数の取引所に上場している場合、以下の順位で優先する取引所に1つだけ登録されています。 東証プライム/東証スタンダード/東証外国株/東証グロース/名証プレミア/名証メイン・ネクスト/地方単独/有価証券報告書提出会社/その他の非上場会社 | ||||||
決算月 | 決算期末を指定して検索します。 | ||||||
キーワード | 収録内容をキーワードで検索します。一致方式を指定できます。 キーワードは全角で入力します。スペース区切りで複数入力するとAND検索します。 検索対象範囲はデータベースにより異なります。
|
データベース別指定可能追加条件(2024年7月 時点)
それぞれのデータベースで、○のついた追加条件が有効です。
日経NEEDS業種 | 本社所在地コード | 業種コード | 上場場部 | 決算月 | キーワード | |
---|---|---|---|---|---|---|
日経会社プロフィル | ○ | ○a | ○a | ○a | ○ | × |
東京商工リサーチ企業情報 | × | ○b | ○b | × | × | × |
帝国データバンク企業情報 | × | ○c | ○c | × | × | × |
ケップル スタートアップ企業情報 | × | × | × | × | × | × |
日経バイオテク スタートアップ企業情報 | × | × | × | × | × | × |
クレディセイフ企業情報 | × | × | × | × | × | × |
ユーソナーLBC企業情報 | × | × | × | × | × | × |
信用交換所企業情報 | × | ○d | ○d | × | × | × |
東京経済企業情報 | × | ○a | ○e | × | ○ | × |
金融工学研究所企業リスク情報 | × | ○a | ○b | × | × | × |
AGS企業リスク格付 | × | ○b | ○f | × | × | × |
リスクモンスター企業リスク格付 | × | × | × | × | × | × |
東京商工リサーチ新設企業情報 | × | ○b | ○b | × | × | ○a |
帝国データバンク新設企業情報 | × | ○c | × | × | × | ○a |
日経財務情報 | ○ | ○a | ○a | ○a | ○ | × |
日経財務情報・Excel版 | × | × | × | × | × | × |
日経セグメント情報 | ○ | ○a | ○a | ○a | ○ | × |
東京商工リサーチ財務情報 | × | ○b | ○b | × | × | × |
帝国データバンク財務情報 | × | ○c | ○c | × | × | × |
企業決算 | × | × | × | ○a | ○ | × |
日経会社情報プレミアム | × | × | × | × | × | × |
東洋経済会社四季報 | × | × | × | ○a | ○ | × |
東洋経済会社四季報・未上場会社版 | × | × | × | × | × | × |
日経会社組織図 | × | × | × | × | × | × |
アイ・アール ジャパン大量保有報告書情報 | × | × | × | × | × | × |
日経企業活動情報 | × | × | × | × | × | × |
レコフM&A情報 | × | × | × | × | × | × |
日経コーポレートガバナンス評価 | × | × | × | × | × | × |
東洋経済CSR企業情報 | × | × | × | × | × | × |
東洋経済外資系企業情報 | × | × | × | ○c | × | ○b |
東洋経済四季報速報 | × | × | × | × | × | × |
東洋経済海外進出企業情報 | × | × | × | ○d | × | × |
東洋経済関係会社情報 | × | × | × | ○b | × | × |
東洋経済大型小売店情報 | × | × | × | × | × | × |
東洋経済役員四季報 | × | ○a | ○a | ○a | ○ | × |
ケップル スタートアップ投資家情報 | × | × | × | × | × | × |
FactSetサプライチェーン情報 | × | × | × | × | × | × |
FactSetグループ企業情報 | × | × | × | × | × | × |
矢野経済研究所マーケットシェア事典 | × | × | × | × | × | × |
医療法人事業報告書情報 | × | × | × | × | × | × |
YKS特許力 会社情報 | × | × | × | × | × | × |
YKS技術開発敵対会社別リスト | × | × | × | × | × | × |
YKS技術開発友好会社別リスト | × | × | × | × | × | × |
YKS高競争力特許・直近出願会社別リスト | × | × | × | × | × | × |
日本食糧新聞企業情報 | × | × | × | × | × | × |
産業新聞鉄鋼・非鉄金属企業ファイル | × | × | × | × | × | × |
山形新聞企業・経済団体データベース | × | × | × | × | × | × |
静岡新聞 静岡県主要企業情報 | × | ○a | × | ○a | ○ | × |
中部経済新聞 中経企業年鑑 | × | × | × | × | × | × |
広島経済研究所企業情報 | × | × | × | × | × | × |
愛媛の会社年鑑 | × | × | × | × | × | × |
○a、○bなどと表記された追加条件は、同じ種類の追加条件でも体系が異なることを示します。
この場合、データベースが1つだけ選択されているか、選択した複数のデータベースのすべてが同じ体系に属する場合に限り、指定できます。