東洋経済都市データパック
「東洋経済都市データパック」は、東洋経済新報社が発行する「都市データパック2024年版」に基づき、豊富な社会・経済データと独自調査による多彩な地域情報や、全国815市区の最新動向を提供しています。
市区情報の収録内容(2024年版)
地域情報編
| 概要 |
市町村コード、県名、市区名、市区名(ふりがな)、市役所(郵便番号)、市役所(住所)、市役所(電話番号)、 |
データ編
面積・気象(平年値)
| 項目 | 時点 |
| 面積 | 2023年10月 |
| 可住地面積 | 2023年10月 |
| 年平均気温 | 1991年~2020年 |
| 月平均最高気温 | 1991年~2020年 |
| 月平均最低気温 | 1991年~2020年 |
| 年間降水量 | 1991年~2020年 |
| 日照時間 | 1991年~2020年 |
人口・世帯
| 項目 | 時点 |
| 人口 | 2023年1月 |
| 人口:男 | 2023年1月 |
| 人口:女 | 2023年1月 |
| 人口増減率(3年前比) | 2020年~2023年 |
| 出生者数 | 2022年 |
| 死亡者数 | 2022年 |
| 自然増減率(3年前比) | 2020年~2022年 |
| 転入者数 | 2022年 |
| 転出者数 | 2022年 |
| 社会増減率(3年前比) | 2020年~2022年 |
| 世帯数 | 2023年1月 |
| 世帯増減率(3年前比) | 2020年~2023年 |
| 1世帯当たり人員 | 2023年1月 |
| 外国人人口 | 2023年1月 |
| 年少人口比率 | 2023年1月 |
| 生産年齢人口比率 | 2023年1月 |
| 老年人口比率 | 2023年1月 |
| 後期高齢者比率 | 2023年1月 |
| 人口密度 | 2023年1月 |
| 可住地人口密度 | 2023年1月 |
| 合計特殊出生率 | 2018年~2022年 |
| 平均年齢 | 2020年10月 |
| 労働力人口 | 2020年10月 |
| 就業人口比率:1次産業 | 2020年10月 |
| 就業人口比率:2次産業 | 2020年10月 |
| 就業人口比率:3次産業 | 2020年10月 |
| 女性労働力率 | 2020年10月 |
| 完全失業率 | 2020年10月 |
国勢調査・将来推計人口
| 項目 | 時点 |
| 国勢調査(1990年) | 1990年 |
| 国勢調査(2000年) | 2000年 |
| 国勢調査(2010年) | 2010年 |
| 国勢調査(2020年) | 2020年 |
| 将来推計人口(2025年) | 2030年 |
| 将来推計人口(2035年) | 2040年 |
| 将来推計人口(2045年) | 2050年 |
財政・行政
| 項目 | 時点 |
| 歳出総額 | 2022年度 |
| 歳出総額 1人当たり | 2022年度 |
| 地方税収額 | 2022年度 |
| 地方税収額 増減率(前年比) | 2022年度 |
| 地方税収額 1人当たり | 2022年度 |
| 経常収支比率 | 2022年度 |
| 実質公債費比率 | 2022年度 |
| 将来負担比率 | 2022年度 |
| 財政力指数 | 2022年度 |
| 自主財源比率 | 2022年度 |
| 交付税依存度 | 2022年度 |
| 地方債残高 | 2022年度 |
| 地方債残高 1人当たり | 2022年度 |
| 職員数 | 2023年4月 |
| ラスパイレス指数 | 2023年4月 |
事業所
| 項目 | 時点 |
| 事業所数(民営) | 2021年6月 |
| 従業者数(民営) | 2021年6月 |
| 従業者100人以上事業所数 | 2021年6月 |
| 会社企業数 | 2021年6月 |
| 事業所数(公務) | 2021年6月 |
| 従業者数(公務) | 2021年6月 |
産業
| 項目 | 時点 |
| 農業産出額 | 2022年 |
| 製造業事業所数 | 2022年6月 |
| 製造業従業者数 | 2022年6月 |
| 製造品出荷額等 | 2021年 |
| 粗付加価値額 | 2021年 |
| 現金給付総額 | 2021年 |
| 卸売業年間販売額 | 2020年 |
| 小売業事業所数 | 2021年6月 |
| 小売業事業所数 うち飲食料品小売事業所数 | 2021年6月 |
| 小売業従業者数 | 2021年6月 |
| 小売業年間販売額 | 2020年 |
| 小売業年間販売額 1人当たり販売額 | 2020年 |
| 小売業売場面積 | 2021年6月 |
| 大規模小売店施設数 | 2023年 |
| 大規模小売店店舗面積 | 2023年 |
| 新設住宅着工戸数 | 2022年 |
| 新設住宅着工戸数 増減率(前年比) | 2022年 |
所得・住宅・自動車
| 項目 | 時点 |
| 納税義務者1人当たり所得 | 2020年 |
| 住宅に住む一般世帯数 | 2020年10月 |
| 住宅に住む一般世帯数 うち一戸建に住む世帯 | 2020年10月 |
| 住宅に住む一般世帯数 うち共同住宅に住む世帯 | 2020年10月 |
| 持家世帯比率 | 2020年10月 |
| 1住宅当たり延べ床面積 | 2018年10月 |
| 空き家率 | 2018年10月 |
| 通勤時間(持家世帯) | 2018年10月 |
| 住宅地平均地価(㎡) | 2021年7月 |
| 商業地平均地価(㎡) | 2021年7月 |
| 世帯当たり乗用車保有台数 | 2021年3月末 |
医療・福祉・環境・安全
| 項目 | 時点 |
| 病院数 | 2022年10月 |
| 一般診療所数 | 2022年10月 |
| 1万人当たり病床数 | 2022年10月 |
| 1万人当たり医師数 | 2022年12月末 |
| 介護老人施設定員数 | 2022年10月 |
| 介護保険料 | 2024年4月 |
| 平均寿命・男 | 2020年 |
| 平均寿命・女 | 2020年 |
| 汚水処理人口普及率 | 2023年3月末 |
| 水道料金(1カ月) | 2024年4月 |
| 下水道料金(1カ月) | 2024年4月 |
| 1人当たり都市公園面積 | 2023年3月末 |
| 千人当たり刑法犯認知件数 | 2022年 |
| 千人当たり交通事故件数 | 2022年 |
子育て
| 項目 | 時点 |
| 子ども医療費助成(通院、年齢制限) | 2024年4月 |
| 子ども医療費助成(通院、所得制限有無) | 2024年4月 |
| 子ども医療費助成(入院、年齢制限) | 2024年4月 |
| 子ども医療費助成(入院、所得制限有無) | 2024年4月 |
| 保育所等の状況(施設数) | 2023年10月 |
| 保育所等の状況(利用児童数) | 2023年10月 |
| 保育所等の状況(待機児童数) | 2023年10月 |
| 学校数、児童・生徒数(幼稚園:学校数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(幼稚園:園児数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(小学校:学校数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(小学校:児童数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(中学校:学校数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(中学校:生徒数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(高等学校:学校数) | 2022年5月 |
| 学校数、児童・生徒数(高等学校:生徒数) | 2022年5月 |
通勤・通学圏
| 項目 | 時点 |
| 昼間人口 | 2020年10月 |
| 昼夜間人口比率 | 2020年10月 |
| 当地に常住 | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(1) | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(1)比率 | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(2) | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(2)比率 | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(3) | 2020年10月 |
| 通勤・通学先(3)比率 | 2020年10月 |
| 当地に通勤・通学 | 2020年10月 |
| 常住地(1) | 2020年10月 |
| 常住地(1)比率 | 2020年10月 |
| 常住地(2) | 2020年10月 |
| 常住地(2)比率 | 2020年10月 |
| 常住地(3) | 2020年10月 |
| 常住地(3)比率 | 2020年10月 |
更新
年1回
更新件数
不定
媒体略号
TYC
情報提供
東洋経済新報社